<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: blogsüchtig?</title>
	<atom:link href="http://www.thinkschrotty.de/2007-07/blogsuechtig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinkschrotty.de/2007-07/blogsuechtig/</link>
	<description>wer verstanden werden will...muss zuhören</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 21:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Serg</title>
		<link>http://www.thinkschrotty.de/2007-07/blogsuechtig/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Serg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 22:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkschrotty.de/?p=368#comment-444</guid>
		<description>suchti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suchti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jared</title>
		<link>http://www.thinkschrotty.de/2007-07/blogsuechtig/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>Jared</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 21:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkschrotty.de/?p=368#comment-443</guid>
		<description>das da auch wirklich jeder von RB mitmacht :lol: oh man!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das da auch wirklich jeder von RB mitmacht <img src='http://www.thinkschrotty.de/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  oh man!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Süchtig? &#124; Vries-Land.de</title>
		<link>http://www.thinkschrotty.de/2007-07/blogsuechtig/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Süchtig? &#124; Vries-Land.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 18:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinkschrotty.de/?p=368#comment-442</guid>
		<description>[...] DoSi (82%) 2. Schrotty (81%) 2. HaSo (81%) 4. Simon de Vries (80%) 5. Daniel Hufeisen (78%) 5. Thomas Kilian (78%) 6. Serg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DoSi (82%) 2. Schrotty (81%) 2. HaSo (81%) 4. Simon de Vries (80%) 5. Daniel Hufeisen (78%) 5. Thomas Kilian (78%) 6. Serg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

